ピグランチャー(アセプティック)

・アセプティック、CIP・SIP対応、サニタリー仕様のピグランチャー
・当社のダイアフラム技術によりランチャー部の耐久性、洗浄性が向上
・ピグにより、製品の回収率、歩留りを改善
(ピグ押しにより、製品回収時のエアーの先走り、水押しでの薄液発生等の問題を解決)
・メンテナンスは六角レンチだけで可能(エア供給要)、交換部品はダイアフラムセットのみ
基本仕様
| 【ボディ部】 | ||||||||||||||||||||||||||
| ピグランチャーサイズ | : | 1.5S / 2.0S |
||||||||||||||||||||||||
| 配管接続 | : | ヘルール (フランジ/溶接/ネジ) | ||||||||||||||||||||||||
| 材質 | : | SUS316L |
||||||||||||||||||||||||
| 接液部表面処理 | : | バフ#400 (電解研磨) | ||||||||||||||||||||||||
| ダイアフラム材質 | : | PTFE | ||||||||||||||||||||||||
| 外部漏れ試験圧力 | : | 1.05MPa | ||||||||||||||||||||||||
| 使用圧力 | : | -0.1~0.7MPa | ||||||||||||||||||||||||
| 使用流体温度 | : | -10℃~+151℃ | ||||||||||||||||||||||||
| 【駆動部】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 駆動方式 | : | 空気圧シリンダ | ||||||||||||||||||||||||
| 作動 | : | 逆作動(NC) | ||||||||||||||||||||||||
| 材質 | : | SUS304他 | ||||||||||||||||||||||||
| 操作圧力 | : | 0.4~0.7MPa ドライエア | ||||||||||||||||||||||||
| オプション | : | 近接センサ、磁気センサ、AS-iユニット、ユニワイヤユニット その他 | ||||||||||||||||||||||||
| (*「オプション/アンサーバック」参照) | ||||||||||||||||||||||||||
| 【関連製品】 | ||||||||||||||||||||||||||
| ピグ | ||||||||||||||||||||||||||
| ピグ材質 | : | EPDM / シリコン (その他材質もご相談下さい) | ||||||||||||||||||||||||




