手動 on-offバルブ

・サニタリーダイヤフラムバルブ
・ダイヤフラムシール構造により高耐久、アセプティック対応(CIP、SIP対応)
・接液部はパッキンレスの為、プロセスへのゴムの異物混入を防止
・着香を従来型サニタリーバルブの約1/10に低減
・メンテナンスは六角レンチだけで可能、交換部品はダイアフラムセットのみ
基本仕様
| 【ボディ部】 | |||||||||||||||||||
| ボディ構造 | : | アングル(L型) / 分岐(T型) | |||||||||||||||||
| 弁サイズ | : | 15A / 1.0S / 1.5S / 2.0S / 2.5S / 3.0S / 4.0S | |||||||||||||||||
| 配管接続 | : | ヘルール (フランジ/溶接/ネジ) | |||||||||||||||||
| 材質 | : | 15A~1.5S - SUS316L |
|||||||||||||||||
| 2.0S~4.0S - SCS16, SUS316L | |||||||||||||||||||
| 接液部表面処理 | : | バフ#400 (電解研磨) | |||||||||||||||||
| ダイアフラム材質 | : | PTFE | |||||||||||||||||
| 外部漏れ試験圧力 | : | 1.05MPa | |||||||||||||||||
| 使用圧力 | : | -0.1~0.7MPa | |||||||||||||||||
| 使用流体温度 | : | -10℃~+151℃ | |||||||||||||||||
| 【駆動部】 | |||||||||||||||||||
| 駆動方式 | : | 手動ハンドル | |||||||||||||||||
| 材質 | : | SUS304他(樹脂ハンドル) | |||||||||||||||||
| オプション | : | 近接センサ その他 | |||||||||||||||||
| (*「バルブオプション/アンサーバック」参照) | |||||||||||||||||||




